Maktfaktorer i Stortinget, 2017-2021
I går skrev jeg om maktfaktorer. Nå er valget er gjennomført, og mandatfordelingen ser ut til å være klar. På tide å analysere resultatet ut fra Valgresultat.no klokken 07.00 i dag, tirsdag 12. september 2017. (Altså morgenen etter valget.)
Det som er klart, er at regjeringen var heldig med sperregrensebingoen. Begge støttepartiene kom over grensen, mens to partier på den andre siden kom under. Og det var det som avgjorde.
Slik blir mandatfordelingen med tilhørende maktfaktorer:
Parti | Representanter | Andel | Maktfaktor |
Ap | 49 | 29,0% | 32,2% |
H | 45 | 26,6% | 24,2% |
Frp | 28 | 16,6% | 20,7% |
Sp | 18 | 10,7% | 7,5% |
SV | 11 | 6,5% | 6,6% |
KrF | 8 | 4,7% | 4,0% |
V | 8 | 4,7% | 4,0% |
MDG | 1 | 0,6% | 0,4% |
Rødt | 1 | 0,6% | 0,4% |
Ingen overraskelser der. Selv partiene med bare én representant hver, kan havne på vippen. Litt pussig er det at hvis nåværende regjeringspartier stemmer samlet, vil disse småpartiene få økt makt. Også Senterpartiet øker sin makt på bekostning av Arbeiderpartiet:
Parti | Representanter | Andel | Maktfaktor |
H+Frp | 73 | 43,2% | 51,0% |
Ap | 49 | 29,0% | 13,0% |
Sp | 18 | 10,7% | 13,0% |
SV | 11 | 6,5% | 11,0% |
KrF | 8 | 4,7% | 5,0% |
V | 8 | 4,7% | 5,0% |
MDG | 1 | 0,6% | 1,0% |
Rødt | 1 | 0,6% | 1,0% |
Hvis dagens regjeringspartier derimot stemmer sammen med bare ett av støttepartiene, blir det større endring. De to minste partiene mister innflytelse. De fire andre partiene stiller likt:
Parti | Representanter | Andel | Maktfaktor |
H+Frp+V | 81 | 47,9% | 63,6% |
Ap | 49 | 29,0% | 9,1% |
Sp | 18 | 10,7% | 9,1% |
SV | 11 | 6,5% | 9,1% |
KrF | 8 | 4,7% | 9,1% |
MDG | 1 | 0,6% | 0,0% |
Rødt | 1 | 0,6% | 0,0% |
Og, selvsagt, går begge støttepartiene sammen med regjeringen, får de all makt i salen og kan gjøre som de vil:
Parti | Representanter | Andel | Maktfaktor |
H+Frp+V+KrF | 89 | 52,7% | 100,0% |
Ap | 49 | 29,0% | 0,0% |
Sp | 18 | 10,7% | 0,0% |
SV | 11 | 6,5% | 0,0% |
MDG | 1 | 0,6% | 0,0% |
Rødt | 1 | 0,6% | 0,0% |
PS: Ser vi på stemmene avgitt til Stortingspartiene, får vi dette:
H+Frp+V+KrF | 49,8% |
Ap+Sp+SV+MDG+Rødt | 50,2% |
Som så mange ganger før, fikk flertallet på Stortinget et mindretall av stemmene i befolkningen. Slik er det såkalte norske demokratiet.
Rune Henning Johansen
13.09.2017 kl.09:14